Автоматизация квалификации клиентов и повышение конверсии в дропшиппинге
Компания специализируется на продаже товаров с высоким средним чеком, что требует особого подхода к квалификации клиентов и работе с лидами
Компания занимается дропшиппингом на территории Казахстана. Компания специализируется на продаже товаров с высоким средним чеком, что требует особого подхода к квалификации клиентов и работе с лидами.
Показатель | Значение | Описание |
---|---|---|
Средний чек | $600-700 | Высокий средний чек требует качественной квалификации |
Территория | Казахстан | Фокус на казахстанском рынке |
Бизнес-модель | Дропшиппинг | Работа без собственных складов |
Стартовый пакет | По договоренности | Стоимость определяется расчетом агента-квалификатора |
Отрасль дропшиппинга требует внимания к бизнес-схемам, которые позволяют отсеивать лишние сделки, переводить их в другую воронку и пинговать целевых клиентов. Это поможет довести их до следующего целевого действия, увеличивая конверсию.
При правильной квалификации и автоматизации процессов можно увеличить конверсию на 5-10%, что при объеме 3,000 лидов в месяц даст значительный рост продаж.
Решение для автоматизации квалификации клиентов и повышения конверсии в дропшиппинге с высоким средним чеком.
Много нецелевых лидов, которые не готовы к покупке на сумму $600-700.
Клиенты с высоким чеком требуют индивидуального подхода и доверия.
Канал коммуникации | Поддержка | Время интеграции | Особенности для дропшиппинга |
---|---|---|---|
Сайт/лендинги | ✅ Полная | 1-2 дня | Интеграция форм заказа |
WhatsApp Business | ✅ Полная | 1 день | Отправка каталогов и фото |
Telegram | ✅ Полная | 1 день | Боты для консультаций |
Instagram Direct | ✅ Полная | 2-3 дня | Работа с Stories и постами |
Email кампании | ✅ Полная | 1 день | Сегментация по интересам |
Стартовый пакет по стоимости агента-квалификатора. Стоимость определяется индивидуальным расчетом.
Параметр | Стандартный тариф | Специальное предложение | Преимущество |
---|---|---|---|
Базовая плата | $1,490/месяц | По расчету агента | Индивидуальный подход |
Квалифицированные лиды (QL) | $0.33 за лид | $0.33 за лид | Та же цена |
Неквалифицированные лиды (NQL) | $0.12 за лид | $0.12 за лид | Та же цена |
Поддержка | 24/7 | 24/7 + персональный менеджер | Индивидуальное сопровождение |
Настройка | Стандартная | Под дропшиппинг | Адаптация под бизнес-модель |
Тариф | Месячная стоимость | Годовая стоимость | Экономия |
---|---|---|---|
Месячный контракт | $2,039 | $24,468 | - |
Годовой контракт | $1,592 | $19,104 | $5,364 |
Предполагаем, что от 5 до 10 процентов больше лидов будет доходить до следующей стадии. Соответственно, по воронке нужно рассчитать, какое примерно количество дополнительных продаж может быть в месяц.
Сценарий | Текущая конверсия | Новая конверсия | Дополнительные лиды | Дополнительные продажи | Дополнительная выручка |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный (5%) | 30% | 35% | 150 лидов | 30 продаж | $18,000-21,000 |
Оптимистичный (10%) | 30% | 40% | 300 лидов | 60 продаж | $36,000-42,000 |
Предполагаем маржинальность бизнеса 30%. При консервативном сценарии (5% рост конверсии):
Сценарий | Дополнительная выручка | Чистая прибыль (30%) | Стоимость AI-агента | Чистая прибыль от ROI | ROI в месяц |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный (5%) | $18,000-21,000 | $5,400-6,300 | $1,592 | $3,808-4,708 | 239-296% |
Оптимистичный (10%) | $36,000-42,000 | $10,800-12,600 | $1,592 | $9,208-11,008 | 578-691% |
Этап | Длительность | Основные задачи | Результат |
---|---|---|---|
Этап 1: Подготовка | 3-5 дней |
• Анализ текущих процессов • Настройка интеграций с CRM • Создание сценариев для дропшиппинга • Обучение команды | Готовая к запуску система |
Этап 2: Пилотный запуск | 14 дней |
• Тестирование на 20% лидов • Мониторинг показателей • Корректировка сценариев • Обратная связь от команды | Отлаженные процессы |
Этап 3: Полный запуск | 30+ дней |
• Обработка всего потока лидов • Ежедневный мониторинг KPI • Еженедельные отчеты • Оптимизация процессов | Полностью автоматизированная система |
При подписании годового контракта получаете скидку 30% на стоимость агента и дополнительные бонусы в виде приоритетной поддержки и персонального менеджера.