Обзор проекта
Параметр | Значение |
---|---|
Заказчик | ООО «EasyBooking» |
Исполнитель | Comutato |
Сферы деятельности | Туризм, авиабилеты, туры, страхование, eSIM, экскурсии, круизы |
Максимальная нагрузка | 1 млн обращений/месяц (пиковый сезон) |
Каналы коммуникации | Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, Email, VoIP |
Жизненный цикл | 10 лет сопровождения клиентов |
Сезонность | Адаптация под высокий/низкий сезон |
Ключевая цель проекта
Создание единой системы клиентской коммуникации с AI-агентом, способным вести диалог до стадии «Подтверждённой сделки» и обеспечивать долгосрочное сопровождение клиентов на протяжении 10 лет
Анализ требований
Масштаб и нагрузка
Сезон | Обращений/месяц | Множитель | Требования к SLA |
---|---|---|---|
Высокий сезон | 1,000,000 | x5 | ≤ 2 минуты на ответ |
Нормальный период | 400,000 | x2 | ≤ 5 минут на ответ |
Низкий сезон | 200,000 | x1 | Удержание ≥ 85% клиентов |
Функциональные требования
Компонент | Описание | Критерии успеха |
---|---|---|
Единая лента | Объединение всех каналов в CRM | 100% охват каналов |
AI-агент | Диалог до подтверждённой сделки | ≥ 90% точность классификации |
Долгосрочные сценарии | 10-летнее сопровождение | ≥ 95% доставка касаний |
Масштабируемость | Адаптация под сезоны | X2-X5 без потери SLA |
Архитектура агентов
Для покрытия всех требований проекта EasyBooking необходима комплексная система из специализированных AI-агентов:
Состав системы агентов
Агент | Назначение | Нагрузка | Приоритет |
---|---|---|---|
Первичный агент | Обработка новых клиентов, квалификация | 60% всех обращений | Критичный |
Основной агент | Работа с существующими клиентами | 25% всех обращений | Высокий |
Агент продаж | Доведение до подтверждённой сделки | 10% обращений | Критичный |
Агент поддержки | Решение проблем, консультации | 5% обращений | Средний |
Агент поздравлений | Дни рождения, праздники | Фоновый режим | Низкий |
Агент рассылок | Акции, предложения, check-in | Фоновый режим | Низкий |
Агент реактивации | Возврат неактивных клиентов | Фоновый режим | Средний |
NPS/CSAT агент | Сбор обратной связи | Фоновый режим | Низкий |
Итого необходимо: 8 специализированных агентов для полного покрытия всех бизнес-процессов EasyBooking на 10-летний период
Дизайн решения
Интеграционная схема
Технические компоненты
Компонент | Технология | Назначение | Масштабируемость |
---|---|---|---|
Центральный хаб | Comutato Platform | Маршрутизация обращений | До 1M обращений/месяц |
AI Engine | GPT-4 Turbo + Custom Models | Диалоги и классификация | Автомасштабирование |
CRM интеграция | REST API + Webhooks | Синхронизация данных | Real-time updates |
База знаний | Vector Database | Контент и процедуры | Неограниченный рост |
Analytics | Real-time Dashboard | KPI и мониторинг | Unlimited metrics |
Этапы реализации
Детальный план этапов
Этап | Длительность | Ключевые результаты | Критерии приемки |
---|---|---|---|
1. Анализ и проектирование | 2 недели | Архитектура, KPI, дорожная карта | Утверждённая техническая архитектура |
2. Интеграция каналов | 4 недели | Все каналы подключены и работают | Двусторонняя связь по всем каналам |
3. Внедрение AI-агента | 4 недели | Основные агенты работают | ≥ 90% точность классификации |
4. Автоматизация сценариев | 6 недель | 10-летние сценарии запущены | ≥ 95% доставка поздравлений |
5. Масштабирование | 3 месяца | Готовность к пиковым нагрузкам | SLA ≤ 2 мин при 1M обращений |
6. Запуск и поддержка | 2 недели | Обученная команда, документация | Команда готова к самостоятельной работе |
Общий срок реализации: 7.5 месяцев до полного запуска всех компонентов системы
Коммерческое предложение
Enterprise-решение для EasyBooking
Комплексная система из 8 специализированных AI-агентов с поддержкой до 1 млн обращений в месяц
Структура предложения
Компонент | Стоимость | Описание |
---|---|---|
Проектирование и интеграция | $45,000 |
|
AI Agents (результат-ориентированная модель) | $0.12 за диалог |
|
Техническая поддержка | $2,500/месяц |
|
Итоговая стоимость
Период | Сумма | Примечание |
---|---|---|
Первоначальная интеграция | $45,000 | Разовый платеж |
Ежемесячная стоимость (при 100K диалогов) | $14,500 | $12,000 диалоги + $2,500 поддержка |
Стоимость за год (при 100K диалогов/месяц) | $174,000 | 12 месяцев эксплуатации |
ИТОГО за первый год: | $219,000 | Включая интеграцию |
Специальные условия для EasyBooking:
- Возможность поэтапной оплаты интеграции (3 транша по $15,000)
- Фиксированная цена на 24 месяца
- Бесплатные доработки в первые 6 месяцев
- Приоритетная техподдержка как Enterprise-клиент
Ожидаемые результаты
KPI и метрики успеха
Метрика | Целевое значение | Текущее состояние | Улучшение |
---|---|---|---|
Точность классификации AI | ≥ 90% | Ручная обработка | Консистентность + скорость |
Время первого ответа | < 30 секунд | Варьируется | 24/7 мгновенный ответ |
Охват ежемесячными касаниями | ≥ 95% | Отсутствует | Полная автоматизация lifecycle |
Доставка поздравлений | ≥ 98% | Отсутствует | Персонализированные поздравления |
SLA в высокий сезон | ≤ 2 минуты | Перегрузки | Автомасштабирование |
Удержание в низкий сезон | ≥ 85% | Пассивное | Активные кампании |
Долгосрочные преимущества
Год | Ключевые достижения | Экономический эффект |
---|---|---|
Год 1 | Полная автоматизация первичной обработки, запуск lifecycle сценариев | Экономия на операционных расходах, улучшение качества обслуживания |
Год 2-3 | Оптимизация конверсии через персонализацию, расширение в новые рынки | Рост выручки за счет лучшего удержания и cross-sell |
Год 4-5 | Предиктивная аналитика, проактивные предложения на основе поведения | Максимизация LTV клиентов через умные рекомендации |
Год 6-10 | Полная цифровая экосистема, AI-driven стратегии развития бизнеса | Лидерство в отрасли по цифровизации и клиентскому опыту |
ROI калькулятор
Методология расчета
Расчет экономической эффективности основан на новой модели ценообразования $0.12 за диалог и сравнении с затратами на содержание штата операторов:
Исходные предпосылки
Параметр | Значение | Обоснование |
---|---|---|
Стоимость AI диалога | $0.12 | Фиксированная стоимость за успешный диалог |
Стоимость оператора Call-центра | $500-800/месяц | Средняя зарплата в туристической сфере |
Обработка обращений оператором | 200-300/день | Стандартная производительность |
AI Agent производительность | 24/7, неограниченно | Без ограничений по времени и объему |
Интерактивный калькулятор эффективности
Коммерческое предложение подготовлено специально для ООО «EasyBooking». Все расчеты основаны на предоставленном техническом задании и анализе требований к омниканальной системе коммуникации с 10-летним жизненным циклом клиента.